2025 |

Oldtimer (bis Baujahr 2005) Zwischenstand nach dem 11. Lauf (38. Clubsport-Automobil-Slalom ASC Burgkunstadt 31. August 2025) | ||||
1 | Robert Hochmuth | AC Nittenau | Opel Kadett C GT/E | 87,10 Punkte |
2 | Frank Angles | Mitwitz | Audi 50 | 85,73 Punkte |
3 | Karl Rößler | MSC Marktredwitz | NSU TT | 82,80 Punkte |

Alle-Anderen-Timer (ab Baujahr 2006) Zwischenstand nach dem 11. Lauf (38. Clubsport-Automobil-Slalom ASC Burgkunstadt 31. August 2025) | ||||
1 | Thomas Nimmrichter | MSC Pegnitz | Hyundai | 35,92 Punkte |
2 | Jonah Günther | MSC Marktredwitz | Renault Twingo | 31,54 Punkte |
3 | Tobias Bayer | MSV Falkenberg | Opel Corsa | 28,76 Punkte |
Wir haben das erste Streichergebnis, und damit relativiert sich die Tabelle: Robert Hochmuth bleibt in Führung, allerdings ist der Vorsprung doch geschmolzen.
Wie gewohnt - den vollständigen Endstand gibt's hier. Und falls hier mal kein pdf-Symbol erscheint, hier auch. Also hier.